| 场景代码 | 场景名称 | 场景大类 | 支付方式 | 广告属性 | 适用渠道 | 排序 | 状态 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| scene_normal | 常规 | 常规 | 不区分 | 不区分 | 全部渠道 | 10 | 启用 | 默认场景 | |
| scene_douyin_diamond_ad | 钻石兑换-广告 | 抖音专用 | 钻石兑换 | 广告 | 抖音 | 30 | 启用 | 抖音钻石支付+广告场景 | |
| scene_douyin_diamond_nonad | 钻石兑换-非广告 | 抖音专用 | 钻石兑换 | 非广告 | 抖音 | 31 | 启用 | ||
| scene_douyin_cash_ad | 现金支付-广告 | 抖音专用 | 现金支付 | 广告 | 抖音 | 32 | 启用 | ||
| scene_douyin_cash_nonad | 现金支付-非广告 | 抖音专用 | 现金支付 | 非广告 | 抖音 | 33 | 启用 | ||
| scene_promotion | 推广分发 | 推广分发 | 不区分 | 不区分 | OPPO, VIVO | 40 | 启用 | 政策类-推广分发场景 | |
| scene_harmony_vip | 鸿蒙尊享计划 | 鸿蒙尊享计划 | 不区分 | 不区分 | 华为 | 50 | 启用 | 华为鸿蒙尊享政策 | |
| scene_wx_noncps | 非CPS合作 | 常规 | 不区分 | 不区分 | 微信 | 60 | 启用 | 微信非CPS模式 |
共 8 条