数据同步状态:
最后同步 2026-01-27 02:00:00 (T-1定时任务)
待填报
12
已填报(待对账)
8
已对账(待确认)
5
已确认
45
| 明细编号 | 账期 | 渠道 | 游戏 | 场景 | 我方主体 | 合作方 | 我方流水 | 对方流水 | 退款 | 优惠券 | 计算结算 | 实际结算 | 差异 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS202601-00001 | 2026-01 | OPPO | 捕鱼大世界 | 常规 | 世熠网络 | 广东欢太科技 | ¥500,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 待填报 | ||
| DS202601-00002 | 2026-01 | 抖音 | 超能下蛋鸭 | unknown | 世熠网络 | 北京抖音科技 | ¥2,000,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 待填报 | ||
| DS202601-00003 已拆分 | 2026-01 | 抖音 | 波克掼蛋 | 多场景 | 波克科技集团 | 北京抖音科技 | ¥1,000,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 待填报 | ||
| DS202601-00003-01 | 2026-01 | 抖音 | 波克掼蛋 | 钻石兑换-广告 | 波克科技集团 | 北京抖音科技 | ¥700,000 (70%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 待填报 | ||
| DS202601-00003-02 | 2026-01 | 抖音 | 波克掼蛋 | 现金支付-非广告 | 波克科技集团 | 北京抖音科技 | ¥300,000 (30%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 待填报 | ||
| DS202601-00004 | 2026-01 | 微信 | 波克掼蛋 | 常规 | 波克科技集团 | 财付通支付科技 | ¥1,500,000 | ¥1,498,000 | ¥30,000 | ¥0 | ¥880,800 | ¥880,800 | ¥0 | 已填报 | ||
| DS202601-00005 | 2026-01 | 华为 | 捕鱼大世界 | 鸿蒙尊享计划 | 世熠网络 | 华为软件技术 | ¥800,000 | ¥795,000 | ¥15,000 | ¥5,000 | ¥387,750 | ¥385,000 | -¥2,750 | 已填报 | ||
| DS202601-00006 | 2026-01 | 小米 | 波克棋牌 | 常规 | 波克科技集团 | 北京瓦力网络 | ¥600,000 | ¥598,000 | ¥10,000 | ¥5,000 | ¥349,800 | ¥349,800 | ¥0 | 已对账 | ||
| DS202601-00007 | 2026-01 | 华为 | 捕鱼大世界 | 常规 | 世熠网络 | 华为软件技术 | ¥1,000,000 | ¥995,000 | ¥20,000 | ¥15,000 | ¥456,000 | ¥456,000 | ¥0 | 已确认 |
共 7 条记录(含2条子明细)