可生成批次
5
已确认明细待聚合
待开票
8
批次已生成待开票
待回款
12
已开票待回款确认
已完成
35
本月已完成结算
| 批次号 | 账期 | 我方主体 | 合作方 | 渠道 | 明细数 | 总流水 | 结算金额 | 结算周期 | 预计出账日 | 预计回款日 | 开票金额 | 凭证状态 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ202601-001 | 2026-01 | 世熠网络 | 华为软件技术 | 华为 | 5 | ¥2,500,000 | ¥1,187,500 | 月结 | 2026-02-05 | 2026-03-20 | ¥1,187,500 | 已推送 | 已完成 | ||
| DJ202601-002 | 2026-01 | 世熠网络 | 北京抖音科技 | 抖音 | 8 | ¥5,000,000 | ¥2,970,000 | 半月结 | 2026-01-25 | 2026-02-05 | -- | 待推送 | 待开票 | ||
| DJ202601-003 | 2026-01 | 波克科技集团 | 财付通支付科技 | 微信 | 15 | ¥8,000,000 | ¥4,704,000 | 月结 | 2026-02-06 | 2026-02-08 | -- | 待推送 | 待开票 | ||
| DJ202601-004 | 2026-01 | 世熠网络 | 广东欢太科技 | OPPO | 3 | ¥800,000 | ¥380,000 | 月结 | 2026-02-15 | 2026-03-15 | ¥380,000 | 已推送 | 已开票 | ||
| DJ202601-005 | 2026-01 | 波克科技集团 | 北京瓦力网络 | 小米 | 6 | ¥1,200,000 | ¥570,000 | 月结 | 2026-02-05 | 2026-03-20 | -- | 待推送 | 待确认 |
共 5 条